L'avena è un cereale integrale con 389 calorie per 100 g e rame. Ideale per porridge, dolci da forno e bowl per la colazione.
L'avena è un cereale dal sapore delicato e leggermente nocciolato, consumato spesso come porridge e usato in granola, prodotti da forno e piatti salati. Da cotta ha una consistenza morbida e piacevolmente masticabile, ed è apprezzata per la sua versatilità e il gusto ricco e sostanzioso.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 40.4mg | 7% | |
| Tiamina (B1) | 0.8mg | 64% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacina (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Acido pantotenico (B5) | 1.3mg | 27% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folato (B9) | 56.0mcg | 14% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 54.0mg | 5% | |
| Rame | 626.0mcg | 70% | |
| Ferro | 4.7mg | 26% | |
| Magnesio | 177.0mg | 42% | |
| Fosforo | 523.0mg | 75% | |
| Potassio | 429.0mg | 9% | |
| Selenio | 34.4mcg | 63% | |
| Sodio | 2.0mg | 0% | |
| Zinco | 4.0mg | 36% |




