딜은 향이 좋은 허브로 100g당 43칼로리와 비타민 K를 제공합니다. 생선, 감자, 피클에 신선한 풍미를 더할 때 자주 씁니다.
딜은 가늘고 부드러운 잎을 가진 초록색 허브로, 신선하고 풀향이 나며 약간 상큼하고 아니스 같은 향을 지닙니다. 피클, 샐러드, 해산물, 감자 요리, 소스, 수프에 흔히 사용되며 음식에 산뜻한 풍미를 더합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 13.2mg | 2% | |
| 비타민 A | 3867.0mcg | 430% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 5% | |
| 비타민 B2 | 0.3mg | 23% | |
| 나이아신 | 1.6mg | 10% | |
| 판토텐산 | 0.4mg | 8% | |
| 비타민 B6 | 0.2mg | 11% | |
| 엽산 | 150.0mcg | 38% | |
| 비타민 C | 85.0mg | 94% | |
| 비타민 E | 2.8mg | 19% | |
| 비타민 K | 154.7mcg | 129% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 208.0mg | 21% | |
| 구리 | 146.0mcg | 16% | |
| 철 | 6.6mg | 37% | |
| 마그네슘 | 55.0mg | 13% | |
| 인 | 66.0mg | 9% | |
| 칼륨 | 738.0mg | 16% | |
| 셀레늄 | 2.7mcg | 5% | |
| 나트륨 | 61.0mg | 3% | |
| 아연 | 0.9mg | 8% |
















