Phaseoli virides sunt legumen croccum cum 31 caloribus per 100 g et vitamina K; etiam kalium et folatum praebent.
Phaseoli virides sunt siliquae edules croccae, leviter dulces et sapore herbaceo, quae saepe recentes eduntur aut vapore coquuntur, in sartagine friguntur, assantur, vel in patinis coctis et mixturis frixis adduntur. Formam suam bene servant cum coquuntur et facile cum herbis aromaticis, allio, butyro aliisque holeribus conveniunt.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 15.4mg | 3% | |
| Vitaminum A | 35.0mcg | 4% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacinum (B3) | 0.7mg | 5% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.2mg | 5% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folatum (B9) | 33.0mcg | 8% | |
| Vitaminum C | 12.2mg | 14% | |
| Vitaminum E | 0.4mg | 3% | |
| Vitaminum K | 43.0mcg | 36% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 37.0mg | 4% | |
| Cuprum | 69.0mcg | 8% | |
| Ferrum | 1.0mg | 6% | |
| Magnesium | 25.0mg | 6% | |
| Phosphorus | 38.0mg | 5% | |
| Kalium | 211.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Zincum | 0.2mg | 2% |


