Thunnus est piscis macer cum 132 calories per 100 g et multo dapide; phosphorus addit utilitatem in acetariis et cibis cotidianis.
Thunnus est piscis macer, sapore miti et textura firma, qui saepe recens, in lagoena servatus, assus vel leviter tostus editur. Late adhibetur in acetariis, panibus fartis, sushi et patinis pastae.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 65.0mg | 12% | |
| Vitaminum A | 20.0mcg | 2% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitaminum B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacinum (B3) | 18.0mg | 113% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitaminum B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folatum (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitaminum D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminum K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 8.0mg | 1% | |
| Cuprum | 90.0mcg | 10% | |
| Ferrum | 1.0mg | 6% | |
| Magnesium | 50.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 254.0mg | 36% | |
| Kalium | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 80.0mcg | 145% | |
| Natrium | 37.0mg | 2% | |
| Zincum | 0.8mg | 7% |





