Tahini – sezamų sėklų pasta, turinti 595 kcal/100 g ir daug kalcio. Tinka humusui, padažams, užpilams ir mirkalams.
Tahini – glotni pasta iš maltų sezamų sėklų, pasižyminti sodriu, riešutiniu ir šiek tiek kartoku skoniu. Ji dažnai naudojama humuse, užpiluose, padažuose, mirkaluose ir kepiniuose.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 55.0mg | 10% | |
| Tiaminas (B1) | 0.8mg | 66% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niacinas (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitaminas B6 | 0.8mg | 46% | |
| Folatai (B9) | 98.0mcg | 25% | |
| Vitaminas E | 0.3mg | 2% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 426.0mg | 43% | |
| Varis | 1.5mcg | 0% | |
| Geležis | 9.0mg | 50% | |
| Magnis | 95.0mg | 23% | |
| Fosforas | 732.0mg | 105% | |
| Kalis | 414.0mg | 9% | |
| Selenas | 34.4mcg | 63% | |
| Natris | 115.0mg | 5% | |
| Cinkas | 4.6mg | 42% |
