Wain putih ialah minuman beralkohol daripada anggur, dengan 82 kalori per 100g. Membekalkan folat (B9) dan sering digunakan dalam masakan.
Wain putih ialah minuman beralkohol yang dibuat melalui penapaian anggur, biasanya dengan profil rasa yang ringan, segar, berbuah atau beraroma bunga. Ia lazimnya diminum sejuk, dan juga digunakan dalam masakan seperti sos, hidangan makanan laut dan reduksi.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 0% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 9.0mg | 1% | |
| Kuprum | 0.0mcg | 0% | |
| Zat Besi | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosforus | 23.0mg | 3% | |
| Kalium | 71.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.2mcg | 0% | |
| Natrium | 5.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |

