Pinda's zijn eiwitrijke peulvruchten met 567 calorieën per 100 g en koper. Ideaal voor snacks, pindakaas en hartige gerechten.
Pinda's zijn voedzame peulvruchten met een rijke, nootachtige smaak en een knapperige textuur. Ze worden vaak geroosterd of gezouten gegeten en gebruikt in pindakaas, sauzen, snacks en gebak.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.5mg | 10% | |
| Thiamine (B1) | 0.6mg | 53% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacine (B3) | 12.1mg | 75% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.8mg | 35% | |
| Vitamine B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folaat (B9) | 240.0mcg | 60% | |
| Vitamine E | 8.3mg | 56% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 92.0mg | 9% | |
| Koper | 1144.0mcg | 127% | |
| IJzer | 4.6mg | 25% | |
| Magnesium | 168.0mg | 40% | |
| Fosfor | 376.0mg | 54% | |
| Kalium | 705.0mg | 15% | |
| Selenium | 7.2mcg | 13% | |
| Natrium | 18.0mg | 1% | |
| Zink | 3.3mg | 30% |

