Fløtesaus er en fyldig, meieribasert saus med 214 kalorier per 100 g. Den gir fylde til pasta og grønnsaker og bidrar med vitamin A.
Fløtesaus er en rik og glatt saus laget av fløte, ofte jevnet med smør, mel eller ost. Den har en mild, salt og smøraktig smak og brukes ofte til pasta, grønnsaker, fjærkre, sjømat og ovnsretter.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 9% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyre | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 2.0mcg | 7% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 70.0mg | 7% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 65.0mg | 9% | |
| Kalium | 95.0mg | 2% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Natrium | 220.0mg | 10% | |
| Sink | 0.4mg | 4% |







