Sos śmietanowy to gęsty sos na bazie śmietany, ma 214 kcal na 100 g. Dodaje kremowej konsystencji makaronom i warzywom, dostarcza witaminę A.
Sos śmietanowy to bogaty, gładki sos przygotowywany na bazie śmietany, często zagęszczany masłem, mąką lub serem. Ma łagodny, wytrawny, maślany smak i jest powszechnie używany do makaronów, warzyw, drobiu, owoców morza oraz dań zapiekanych.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 18.0mg | 3% | |
| Witamina A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Witamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacyna (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Witamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotyna (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folian (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Witamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Witamina E | 0.7mg | 5% | |
| Witamina K | 2.0mcg | 2% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 70.0mg | 7% | |
| Miedź | 20.0mcg | 2% | |
| Żelazo | 0.2mg | 1% | |
| Magnez | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 65.0mg | 9% | |
| Potas | 95.0mg | 2% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Sód | 220.0mg | 10% | |
| Cynk | 0.4mg | 4% |







