Coxa de frango é um corte saboroso de carne escura com 177 calorias por 100g e colina. Asse, grelhe ou cozinhe para pratos suculentos.
A coxa de frango é um corte de aves saboroso e macio, com carne mais escura e sabor mais rico do que o peito de frango. Costuma ser assada, grelhada, braseada ou usada em ensopados, caris e sopas.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 93.0mg | 17% | |
| Folato (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niacina (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamina A | 21.0mcg | 2% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamina B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 12.0mg | 1% | |
| Cobre | 60.0mcg | 7% | |
| Ferro | 1.1mg | 6% | |
| Magnésio | 22.0mg | 5% | |
| Fósforo | 200.0mg | 29% | |
| Potássio | 223.0mg | 5% | |
| Selénio | 24.0mcg | 44% | |
| Sódio | 84.0mg | 4% | |
| Zinco | 2.0mg | 18% |

