Edamame sunt boabe tinere de soia, cu 121 calorii per 100 g, bogate în folat (B9) și proteine, ideale ca gustare, în boluri și garnituri.
Edamame sunt boabe tinere, verzi, de soia, cu un gust ușor dulceag, de nucă, și o textură fragedă, dar ușor fermă. Se gătesc de obicei la abur sau prin fierbere și se servesc ca gustare, aperitiv ori se adaugă în salate, boluri cu orez, preparate stir-fry și supe.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 56.6mg | 10% | |
| Folat (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Niacină (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavină (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Vitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamina C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamina E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamina K | 26.7mcg | 22% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 63.0mg | 6% | |
| Cupru | 0.3mcg | 0% | |
| Fier | 2.3mg | 13% | |
| Magneziu | 64.0mg | 15% | |
| Fosfor | 169.0mg | 24% | |
| Potasiu | 436.0mg | 9% | |
| Seleniu | 1.7mcg | 3% | |
| Sodiu | 6.0mg | 0% | |
| Zinc | 1.4mg | 13% |

