Пекорино романо — твёрдый итальянский овечий сыр: 387 ккал на 100 г, много кальция. Его натирают на пасту, в супы и овощные блюда.
Пекорино романо — твёрдый, солёный итальянский сыр из овечьего молока. У него яркий, пикантный, насыщенный вкус, и его часто натирают на пасту, в супы и овощные блюда.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 15.0mg | 3% | |
| Витамин A | 271.0mcg | 30% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 5% | |
| Фолат (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Витамин D | 0.5mcg | 3% | |
| Витамин E | 0.2mg | 1% | |
| Витамин K | 2.4mcg | 2% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 1060.0mg | 106% | |
| Медь | 20.0mcg | 2% | |
| Железо | 0.5mg | 3% | |
| Магний | 30.0mg | 7% | |
| Фосфор | 760.0mg | 109% | |
| Калий | 90.0mg | 2% | |
| Селен | 14.0mcg | 25% | |
| Натрий | 1800.0mg | 78% | |
| Цинк | 2.6mg | 24% |
