Stekleni rezanci imajo 351 kalorij na 100 g in vsebujejo kalij. Uporabljajo se v juhah, praženih jedeh in solatah.
Stekleni rezanci so tanki, prosojni rezanci, narejeni predvsem iz škroba, najpogosteje iz škroba mungo fižola, včasih pa tudi iz krompirjevega ali sladkega krompirjevega škroba. Imajo blag okus ter spolzko, žvečljivo teksturo. Pogosto jih uporabljamo v juhah, praženih jedeh, solatah in spomladanskih zavitkih.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Tiamin | 0.0mg | 1% | |
| Niacin | 0.2mg | 1% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 13.0mg | 1% | |
| Baker | 20.0mcg | 2% | |
| Železo | 1.0mg | 6% | |
| Magnezij | 3.0mg | 1% | |
| Fosfor | 8.0mg | 1% | |
| Kalij | 30.0mg | 1% | |
| Selen | 0.6mcg | 1% | |
| Natrij | 5.0mg | 0% | |
| Cink | 0.1mg | 1% |



