Klice pasulja su hrskave klice sa 30 kalorija na 100 g i folatom (B9). Odlične su u wok jelima, salatama i supama.
Klice pasulja su hrskavi, blagi i pomalo orašasti izdanci koji se često koriste sirovi ili kratko termički obrađeni u salatama, wok jelima, supama i sendvičima. Dodaju svežinu i hrskavost bez jakog ukusa.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 13.2mg | 2% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.2mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 61.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 13.2mg | 15% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 33.0mcg | 28% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 13.0mg | 1% | |
| Bakar | 100.0mcg | 11% | |
| Gvožđe | 0.9mg | 5% | |
| Magnezijum | 21.0mg | 5% | |
| Fosfor | 54.0mg | 8% | |
| Kalijum | 149.0mg | 3% | |
| Selen | 0.6mcg | 1% | |
| Natrijum | 6.0mg | 0% | |
| Cink | 0.4mg | 4% |

