Mikrozelen su mladi jestivi izdanci sa 29 kalorija na 100 g i vitaminom A. Dodajte ih u salate, sendviče i činije.
Mikrozelen su mlade jestive sadnice povrća i začinskog bilja, nežne teksture i svežeg, izraženog ukusa koji može biti blag ili blago ljutkast. Često se koriste kao dekoracija, u salatama, sendvičima i kao završni dodatak supama i serviranim jelima.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 12.0mg | 2% | |
| Vitamin A | 473.0mcg | 53% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 60.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 41.0mcg | 34% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 66.0mg | 7% | |
| Bakar | 90.0mcg | 10% | |
| Gvožđe | 1.2mg | 7% | |
| Magnezijum | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 54.0mg | 8% | |
| Kalijum | 330.0mg | 7% | |
| Selen | 0.6mcg | 1% | |
| Natrijum | 27.0mg | 1% | |
| Cink | 0.5mg | 5% |



