Gräddsås är en fyllig mejeribaserad sås med 214 kalorier per 100 g. Den ger smak åt pasta och grönsaker och bidrar med vitamin A.
Gräddsås är en fyllig och len sås gjord på mejerigrädde, ofta redad med smör, mjöl eller ost. Den har en mild, matig och smörig smak och används ofta till pasta, grönsaker, fågel, skaldjur samt gratänger och andra ugnsbakade rätter.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 9% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyra | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 2.0mcg | 7% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 70.0mg | 7% | |
| Koppar | 20.0mcg | 2% | |
| Järn | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 65.0mg | 9% | |
| Kalium | 95.0mg | 2% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Natrium | 220.0mg | 10% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |







