ซอสเบอร์บล็องคือซอสเนยฝรั่งเศสเข้มข้น ให้ 717 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินเอ เด่นเรื่องจับคู่กับปลาและอาหารทะเล
ซอสเบอร์บล็องเป็นซอสเนยฝรั่งเศสแบบคลาสสิก ทำโดยตีเนยให้เข้ากับไวน์ขาว น้ำส้มสายชู และหอมแดงที่เคี่ยวจนงวด ซอสมีรสเข้มข้น เปรี้ยวเล็กน้อย และเนื้อเนียนนุ่ม มักเสิร์ฟคู่กับปลา อาหารทะเล และผัก
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 18.0mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 684.0mcg | 76% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 1% | |
| วิตามินบี 12 | 0.2mcg | 7% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 0.0mg | 0% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.1mg | 2% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 1% | |
| โฟเลต | 3.0mcg | 1% | |
| วิตามินดี | 1.5mcg | 8% | |
| วิตามินอี | 2.3mg | 15% | |
| วิตามินเค | 7.0mcg | 6% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 24.0mg | 2% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.0mg | 0% | |
| แมกนีเซียม | 2.0mg | 0% | |
| ฟอสฟอรัส | 24.0mg | 3% | |
| โพแทสเซียม | 24.0mg | 1% | |
| ซีลีเนียม | 1.0mcg | 2% | |
| โซเดียม | 11.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.1mg | 1% |


