ปูเป็นอาหารทะเลเนื้อหวานละเอียด ให้ 97 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีฟอสฟอรัส นิยมทำทอดมันปู สลัด และซีฟู้ดบอยล์
ปูเป็นอาหารทะเลที่มีรสหวานละมุน เนื้อขาวนุ่ม และมีกลิ่นรสเค็มทะเลอ่อนๆ มักนำไปนึ่ง ต้ม อบ หรือใช้ทำทอดมันปู ซุป สลัด และพาสต้าอาหารทะเล
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 78.0mg | 14% | |
| โฟเลต | 51.0mcg | 13% | |
| ไนอะซิน | 2.7mg | 17% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.6mg | 12% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 4% | |
| วิตามินบี 1 | 0.1mg | 4% | |
| วิตามินเอ | 54.0mcg | 6% | |
| วิตามินบี 12 | 9.8mcg | 408% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 6% | |
| วิตามินดี | 0.5mcg | 3% | |
| วิตามินอี | 1.2mg | 8% | |
| วิตามินเค | 0.3mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 91.0mg | 9% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.8mg | 4% | |
| แมกนีเซียม | 36.0mg | 9% | |
| ฟอสฟอรัส | 234.0mg | 33% | |
| โพแทสเซียม | 259.0mg | 6% | |
| ซีลีเนียม | 39.6mcg | 72% | |
| โซเดียม | 293.0mg | 13% | |
| สังกะสี | 3.1mg | 28% |


