ลูกจันทน์เทศคือเครื่องเทศกลิ่นหอมรสอุ่น ให้พลังงาน 525 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโพแทสเซียม เด่นในขนมอบ คัสตาร์ด และเครื่องดื่ม
ลูกจันทน์เทศเป็นเครื่องเทศกลิ่นหอมรสอุ่น มีรสหวานเล็กน้อย คล้ายถั่ว และเผ็ดหอม มักใช้ในการอบขนม คัสตาร์ด เครื่องดื่ม และอาหารคาวอย่างซุป ซอส และมันฝรั่งบด
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 8.8mg | 2% | |
| วิตามินเอ | 5.0mcg | 1% | |
| วิตามินบี 1 | 0.3mg | 29% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 4% | |
| ไนอะซิน | 1.3mg | 8% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.5mg | 10% | |
| วิตามินบี 6 | 0.2mg | 9% | |
| โฟเลต | 76.0mcg | 19% | |
| วิตามินซี | 3.0mg | 3% | |
| วิตามินอี | 0.8mg | 5% | |
| วิตามินเค | 0.1mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 184.0mg | 18% | |
| ทองแดง | 1.0mcg | 0% | |
| ธาตุเหล็ก | 3.0mg | 17% | |
| แมกนีเซียม | 183.0mg | 44% | |
| ฟอสฟอรัส | 213.0mg | 30% | |
| โพแทสเซียม | 350.0mg | 7% | |
| ซีลีเนียม | 1.6mcg | 3% | |
| โซเดียม | 16.0mg | 1% | |
| สังกะสี | 2.1mg | 20% |

