สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้รสหวานอมเปรี้ยว ให้ 32 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินซีสูง เหมาะสำหรับของว่าง ของหวาน และสมูทที
สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้สีแดงรสหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอมและรสเปรี้ยวเล็กน้อย นิยมกินสด ปั่นเป็นสมูทที อบเป็นของหวาน หรือใส่ในสลัด แยม และซอส
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 5.7mg | 1% | |
| วิตามินเอ | 1.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 2% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 0.4mg | 2% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.1mg | 3% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 3% | |
| โฟเลต | 24.0mcg | 6% | |
| วิตามินซี | 58.8mg | 65% | |
| วิตามินอี | 0.3mg | 2% | |
| วิตามินเค | 2.2mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 16.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 48.0mcg | 5% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.4mg | 2% | |
| แมกนีเซียม | 13.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 24.0mg | 3% | |
| โพแทสเซียม | 153.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 0.4mcg | 1% | |
| โซเดียม | 1.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.1mg | 1% |
