Ang hita ng manok ay malinamnam na dark meat na may 177 calories bawat 100g at choline. I-roast, i-grill, o i-braise para sa makatas na ulam.
Ang hita ng manok ay isang malinamnam at malambot na hiwa ng manok na may mas maitim na laman at mas masaganang lasa kaysa dibdib ng manok. Karaniwan itong iniihaw, nirorost, bina-braise, o ginagamit sa mga stew, curry, at sabaw.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 93.0mg | 17% | |
| Folate (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niacin (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Bitamina A | 21.0mcg | 2% | |
| Bitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Bitamina B6 | 0.5mg | 29% | |
| Bitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Bitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Bitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 12.0mg | 1% | |
| Tanso | 60.0mcg | 7% | |
| Bakal | 1.1mg | 6% | |
| Magnesiyo | 22.0mg | 5% | |
| Posporus | 200.0mg | 29% | |
| Potasyo | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodyum | 84.0mg | 4% | |
| Sink | 2.0mg | 18% |

