Ang bakalaw ay payat na puting isda na may 82 calories bawat 100g at potassium. Bagay ito sa magaang pagkain at simpleng seafood recipe.
Ang bakalaw ay isang banayad at himaymaying puting isda na may maselang lasa at matibay na tekstura. Karaniwan itong iniihaw, niluluto sa broil, piniprito, o ginagamit sa fish and chips, chowder, at mga nilaga.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 65.0mg | 12% | |
| Bitamina A | 13.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Bitamina B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 7% | |
| Niacin (B3) | 2.1mg | 13% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folate (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Bitamina C | 1.0mg | 1% | |
| Bitamina D | 1.0mcg | 5% | |
| Bitamina E | 0.5mg | 4% | |
| Bitamina K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 16.0mg | 2% | |
| Tanso | 20.0mcg | 2% | |
| Bakal | 0.4mg | 2% | |
| Magnesiyo | 32.0mg | 8% | |
| Posporus | 203.0mg | 29% | |
| Potasyo | 413.0mg | 9% | |
| Selenium | 33.1mcg | 60% | |
| Sodyum | 54.0mg | 2% | |
| Sink | 0.5mg | 4% |




