Ang edamame ay murang soybean na may 121 calories bawat 100g at folate (B9), na may protina para sa meryenda, bowls, at side dish.
Ang edamame ay mga murang, berdeng soybean na may banayad na tamis, malinamnam na lasang mani, at malambot ngunit bahagyang firm na tekstura. Karaniwan itong pinapasingawan o pinakukuluan at inihahain bilang meryenda o pampagana, o idinadagdag sa mga salad, rice bowl, stir-fry, at sopas.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 56.6mg | 10% | |
| Folate (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Niacin (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Bitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 9% | |
| Bitamina C | 9.7mg | 11% | |
| Bitamina E | 0.7mg | 5% | |
| Bitamina K | 26.7mcg | 22% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 63.0mg | 6% | |
| Tanso | 0.3mcg | 0% | |
| Bakal | 2.3mg | 13% | |
| Magnesiyo | 64.0mg | 15% | |
| Posporus | 169.0mg | 24% | |
| Potasyo | 436.0mg | 9% | |
| Selenium | 1.7mcg | 3% | |
| Sodyum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.4mg | 13% |

