Ang talong ay gulay na may 25 calories bawat 100g at kapansin-pansin sa folate (B9). Gamitin sa pag-ihaw, pag-roast, at mga nilaga.
Ang talong ay isang banayad at esponghang gulay na may bahagyang mapait na lasa na nagiging malinamnam at creamy kapag naluto. Karaniwan itong iniihaw, niro-roast, ginisa, o ginagamit sa mga putaheng tulad ng ratatouille, baba ganoush, at eggplant parmesan.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 6.9mg | 1% | |
| Bitamina A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 22.0mcg | 6% | |
| Bitamina C | 2.2mg | 2% | |
| Bitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Bitamina K | 3.5mcg | 3% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 9.0mg | 1% | |
| Tanso | 81.0mcg | 9% | |
| Bakal | 0.2mg | 1% | |
| Magnesiyo | 14.0mg | 3% | |
| Posporus | 24.0mg | 3% | |
| Potasyo | 229.0mg | 5% | |
| Selenium | 0.3mcg | 1% | |
| Sodyum | 2.0mg | 0% | |
| Sink | 0.2mg | 1% |




