Ang pastang rigatoni ay tubong pasta na may 371 calorie bawat 100g at tanso. Mainam ito sa malapot na sarsa at mga baked na putahe.
Ang rigatoni ay malaking pastang hugis-tubo na may mga guhit sa labas na tumutulong para kumapit ang malalapot na sarsa. May banayad itong lasang trigo at karaniwang ginagamit sa mga baked na pasta dish, mabibigat na sarsang may karne, at malinamnam na sarsang gulay na may krema.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 13.0mg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3) | 5.0mg | 31% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| Bitamina E | 0.3mg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 21.0mg | 2% | |
| Tanso | 250.0mcg | 28% | |
| Bakal | 3.3mg | 18% | |
| Magnesiyo | 53.0mg | 13% | |
| Posporus | 189.0mg | 27% | |
| Potasyo | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 63.0mcg | 115% | |
| Sodyum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |

