Galeta unu, 100 g'da 395 kalori içerir ve folat (B9) sağlar. Pane harcı, bağlayıcı ve fırın yemeklerinde üst kaplama için kullanılır.
Galeta unu, kurutulmuş ve ince öğütülmüş ekmektir. Hafif kızarmış bir tada sahiptir; pişirildiğinde hafif ve çıtır bir doku verir. Kızartmalarda kaplama olarak, köfte ve etli ekmek gibi tariflerde bağlayıcı olarak, ayrıca güveç ve fırın yemeklerinde üst kaplama olarak yaygın biçimde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 20.0mg | 4% | |
| Tiamin (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niasin (B3) | 5.3mg | 33% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.6mg | 12% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 140.0mcg | 35% | |
| E Vitamini | 0.9mg | 6% | |
| K Vitamini | 1.2mcg | 1% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 75.0mg | 8% | |
| Bakır | 180.0mcg | 20% | |
| Demir | 4.0mg | 22% | |
| Magnezyum | 35.0mg | 8% | |
| Fosfor | 120.0mg | 17% | |
| Potasyum | 170.0mg | 4% | |
| Selenyum | 28.0mcg | 51% | |
| Sodyum | 670.0mg | 29% | |
| Çinko | 1.2mg | 11% |


