Pırasa, çorba ve sote yemeklerinde kullanılan hafif aromalı bir sebzedir. 100 gramda 61 kalori içerir ve K vitaminiyle öne çıkar.
Pırasa, hafif tatlı, soğana benzer bir sebzedir; pişirildiğinde narin bir lezzet ve yumuşak bir doku kazanır. Çorbalarda, yahni ve et suyu hazırlığında, sotelerde ve tuzlu börek ya da turtalarda yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 9.6mg | 2% | |
| A Vitamini | 83.0mcg | 9% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.1mg | 3% | |
| B6 Vitamini | 0.2mg | 14% | |
| Folat (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| C Vitamini | 12.0mg | 13% | |
| E Vitamini | 0.9mg | 6% | |
| K Vitamini | 47.0mcg | 39% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 59.0mg | 6% | |
| Bakır | 0.1mcg | 0% | |
| Demir | 2.1mg | 12% | |
| Magnezyum | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 35.0mg | 5% | |
| Potasyum | 180.0mg | 4% | |
| Selenyum | 1.0mcg | 2% | |
| Sodyum | 20.0mg | 1% | |
| Çinko | 0.1mg | 1% |


