Mango, 100 g'da 60 kalori içeren sulu tropikal bir meyvedir. C vitamini sağlar; taze yenir, smoothieye veya salsaya eklenir.
Mango, sulu turuncu-sarı eti ve hoş kokusuyla öne çıkan tatlı, tropikal bir meyvedir. Genellikle taze yenir; smoothie, salsa, tatlı ve chutney yapımında da kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 7.6mg | 1% | |
| A Vitamini | 54.0mcg | 6% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niasin (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 7% | |
| Folat (B9) | 43.0mcg | 11% | |
| C Vitamini | 36.4mg | 40% | |
| E Vitamini | 0.9mg | 6% | |
| K Vitamini | 4.2mcg | 4% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 11.0mg | 1% | |
| Bakır | 110.0mcg | 12% | |
| Demir | 0.2mg | 1% | |
| Magnezyum | 10.0mg | 2% | |
| Fosfor | 14.0mg | 2% | |
| Potasyum | 168.0mg | 4% | |
| Selenyum | 0.6mcg | 1% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Çinko | 0.1mg | 1% |

