Ahtapot, 100 gramda 82 kalori içeren yağsız bir deniz ürünüdür. B12 vitamini sağlar; ızgara, yahni ve salatalarda kullanılır.
Ahtapot, hafif ve az tatlımsı bir lezzete sahip, doğru pişirildiğinde sıkı ve çiğnemelik dokulu yağsız bir deniz ürünüdür. Genellikle ızgara yapılır, ağır ateşte pişirilir, haşlanır ya da salatalarda, güveçlerde ve Akdeniz ile Asya mutfaklarında kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 64.0mg | 12% | |
| A Vitamini | 30.0mcg | 3% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12 Vitamini | 20.0mcg | 833% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niasin (B3) | 2.1mg | 13% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6 Vitamini | 0.4mg | 21% | |
| Folat (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| C Vitamini | 5.0mg | 6% | |
| E Vitamini | 1.2mg | 8% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 53.0mg | 5% | |
| Bakır | 435.0mcg | 48% | |
| Demir | 9.5mg | 53% | |
| Magnezyum | 30.0mg | 7% | |
| Fosfor | 186.0mg | 27% | |
| Potasyum | 350.0mg | 7% | |
| Selenyum | 44.0mcg | 80% | |
| Sodyum | 230.0mg | 10% | |
| Çinko | 1.7mg | 15% |

