Zeytin, 100 gramda 115 kalori içerir. Sodyum ve A vitamini sağlar; atıştırmalık, salata ve tapenade için sık kullanılır.
Zeytin, zengin ve tuzlu bir tada sahip, küçük, salamuramsı meyvelerdir. Dokusu sıkı ve yağlıdır. Genellikle bütün olarak yenir, zeytinyağı için sıkılır veya Akdeniz yemeklerinde, salatalarda, tapenadelerde ve soslarda kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 10.3mg | 2% | |
| A Vitamini | 20.0mcg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 2% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.0mg | 0% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| E Vitamini | 1.6mg | 11% | |
| K Vitamini | 1.4mcg | 1% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 88.0mg | 9% | |
| Bakır | 251.0mcg | 28% | |
| Demir | 3.3mg | 18% | |
| Magnezyum | 4.0mg | 1% | |
| Fosfor | 3.0mg | 0% | |
| Potasyum | 8.0mg | 0% | |
| Selenyum | 0.9mcg | 2% | |
| Sodyum | 735.0mg | 32% | |
| Çinko | 0.2mg | 2% |






































