Картопля фрі — це скибочки картоплі, обсмажені до хрусткої скоринки. Містить 312 ккал на 100 г і є джерелом калію.
Картопля фрі — це тонкі смужки картоплі, обсмажені у фритюрі або запечені до хрусткої скоринки зовні та м’якості всередині. Вона має солоний, насичений смак і часто подається як гарнір або закуска до бургерів, сендвічів і соусів.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 18.7mg | 3% | |
| Тіамін (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Ніацин (B3) | 2.4mg | 15% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Вітамін B6 | 0.3mg | 18% | |
| Фолат (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| Вітамін C | 3.3mg | 4% | |
| Вітамін E | 1.7mg | 11% | |
| Вітамін K | 16.3mcg | 14% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 11.0mg | 1% | |
| Мідь | 120.0mcg | 13% | |
| Залізо | 0.8mg | 4% | |
| Магній | 23.0mg | 5% | |
| Фосфор | 125.0mg | 18% | |
| Калій | 579.0mg | 12% | |
| Селен | 0.7mcg | 1% | |
| Натрій | 210.0mg | 9% | |
| Цинк | 0.4mg | 4% |




