چکن ران ذائقہ دار گہرا گوشت ہے۔ 100 گرام میں 177 کیلوریز اور کولین ملتی ہے۔ اسے روسٹ، گرل یا بریز کر کے رسیلے کھانے بنائیں۔
چکن ران مرغی کے گوشت کا نرم اور ذائقہ دار حصہ ہے، جس کا گوشت نسبتاً گہرا ہوتا ہے اور چکن بریسٹ کے مقابلے میں اس کا ذائقہ زیادہ بھرپور محسوس ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر روسٹ، گرل یا بریز کیا جاتا ہے، اور یہ اسٹو، کری، اور سوپ میں بھی کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 93.0mg | 17% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 4.0mcg | 1% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 6.4mg | 40% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 1.0mg | 20% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.2mg | 12% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 6% | |
| وٹامن اے | 21.0mcg | 2% | |
| وٹامن بی 12 | 0.3mcg | 13% | |
| وٹامن بی 6 | 0.5mg | 29% | |
| وٹامن ڈی | 0.1mcg | 1% | |
| وٹامن ای | 0.2mg | 1% | |
| وٹامن کے | 0.3mcg | 0% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 12.0mg | 1% | |
| کاپر | 60.0mcg | 7% | |
| آئرن | 1.1mg | 6% | |
| میگنیشیم | 22.0mg | 5% | |
| فاسفورس | 200.0mg | 29% | |
| پوٹاشیم | 223.0mg | 5% | |
| سیلینیم | 24.0mcg | 44% | |
| سوڈیم | 84.0mg | 4% | |
| زنک | 2.0mg | 18% |

