انڈے کی زردی میں 100 گرام میں 322 کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہ کولین کے لیے نمایاں ہے اور سوس، کسٹرڈ، مایونیز اور بیکنگ میں عام ہے۔
انڈے کی زردی انڈے کا گاڑھا، پیلا درمیانی حصہ ہے جس کی ساخت کریمی اور ذائقہ ہلکا سا لذیذ ہوتا ہے۔ اسے سوس، کسٹرڈ، مایونیز، بیکنگ میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایملسیفائر یا گاڑھا کرنے والے جز کے طور پر بھی کام آتی ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 820.0mg | 149% | |
| وٹامن اے | 381.0mcg | 42% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.2mg | 15% | |
| وٹامن بی 12 | 1.9mcg | 81% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.5mg | 41% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.0mg | 0% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 3.5mg | 70% | |
| وٹامن بی 6 | 0.3mg | 21% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 146.0mcg | 37% | |
| وٹامن ڈی | 5.4mcg | 27% | |
| وٹامن ای | 2.6mg | 17% | |
| وٹامن کے | 0.7mcg | 1% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 129.0mg | 13% | |
| کاپر | 0.1mcg | 0% | |
| آئرن | 2.7mg | 15% | |
| میگنیشیم | 5.0mg | 1% | |
| فاسفورس | 390.0mg | 56% | |
| پوٹاشیم | 109.0mg | 2% | |
| سیلینیم | 56.0mcg | 102% | |
| سوڈیم | 48.0mg | 2% | |
| زنک | 2.3mg | 21% |





