بینگن میں 100 گرام میں 25 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ فولیٹ (B9) کے لیے نمایاں ہے۔ اسے روسٹ، گرل اور سالن میں استعمال کریں۔
بینگن ایک ہلکی ذائقے والی، اسفنجی سبزی ہے جس میں ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن پکنے پر یہ کریمی اور لذیذ ہو جاتی ہے۔ اسے عام طور پر روسٹ، گرل یا بھون کر پکایا جاتا ہے، اور یہ ریٹاٹوی، بابا غنوش اور بینگن پارمیجان جیسے پکوانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 6.9mg | 1% | |
| وٹامن اے | 1.0mcg | 0% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.0mg | 3% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.6mg | 4% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.3mg | 6% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 5% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 22.0mcg | 6% | |
| وٹامن سی | 2.2mg | 2% | |
| وٹامن ای | 0.3mg | 2% | |
| وٹامن کے | 3.5mcg | 3% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 9.0mg | 1% | |
| کاپر | 81.0mcg | 9% | |
| آئرن | 0.2mg | 1% | |
| میگنیشیم | 14.0mg | 3% | |
| فاسفورس | 24.0mg | 3% | |
| پوٹاشیم | 229.0mg | 5% | |
| سیلینیم | 0.3mcg | 1% | |
| سوڈیم | 2.0mg | 0% | |
| زنک | 0.2mg | 1% |




