جائفل ایک گرم مصالحہ ہے جس میں 100 گرام میں 525 کیلوریز اور پوٹاشیم ہوتا ہے۔ اسے بیکنگ، کسٹرڈ اور مشروبات میں ذائقے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
جائفل ایک گرم اور خوشبودار مصالحہ ہے جس کا ذائقہ ہلکا میٹھا، مغزی اور قدرے تیز ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر بیکنگ، کسٹرڈ، مشروبات اور نمکین پکوانوں جیسے سوپ، ساسز اور میشڈ آلو میں استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 8.8mg | 2% | |
| وٹامن اے | 5.0mcg | 1% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.3mg | 29% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 4% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 1.3mg | 8% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.5mg | 10% | |
| وٹامن بی 6 | 0.2mg | 9% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 76.0mcg | 19% | |
| وٹامن سی | 3.0mg | 3% | |
| وٹامن ای | 0.8mg | 5% | |
| وٹامن کے | 0.1mcg | 0% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 184.0mg | 18% | |
| کاپر | 1.0mcg | 0% | |
| آئرن | 3.0mg | 17% | |
| میگنیشیم | 183.0mg | 44% | |
| فاسفورس | 213.0mg | 30% | |
| پوٹاشیم | 350.0mg | 7% | |
| سیلینیم | 1.6mcg | 3% | |
| سوڈیم | 16.0mg | 1% | |
| زنک | 2.1mg | 20% |

