توفو سویا سے بنا غذائی جزو ہے، 100 گرام میں 76 کیلوریز اور کیلشیم دیتا ہے، اور پودوں پر مبنی کھانوں کے لیے 8.1 گرام پروٹین فراہم کرتا ہے۔
توفو سویا دودھ کو جما کر اور بنے ہوئے دہی نما حصے کو دبا کر بلاکس کی شکل میں تیار کیا جانے والا نرم، ہلکے ذائقے والا سویا پروڈکٹ ہے۔ یہ ذائقے اچھی طرح جذب کرتا ہے، اسی لیے اسے اسٹر فرائز، سوپ، سلاد، اسکریمبلز اور میٹھوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 28.2mg | 5% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 9% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 4% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.4mg | 2% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.1mg | 2% | |
| وٹامن بی 6 | 0.0mg | 3% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 15.0mcg | 4% | |
| وٹامن ای | 0.0mg | 0% | |
| وٹامن کے | 2.4mcg | 2% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 350.0mg | 35% | |
| کاپر | 0.2mcg | 0% | |
| آئرن | 5.4mg | 30% | |
| میگنیشیم | 30.0mg | 7% | |
| فاسفورس | 97.0mg | 14% | |
| پوٹاشیم | 121.0mg | 3% | |
| سیلینیم | 8.9mcg | 16% | |
| سوڈیم | 7.0mg | 0% | |
| زنک | 1.0mg | 9% |

