西葫芦是口味清淡的夏南瓜,每100克含17卡路里,并提供维生素C,适合清炒、做面条替代品和烘焙。
西葫芦是一种口感清淡、质地柔嫩的夏南瓜,风味细致且含水量高。它常被生吃,也常用于清炒、烧烤、烘烤,或加入汤品、炒菜和烘焙食品中。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 9.5mg | 2% | |
| 维生素A | 10.0mcg | 1% | |
| 维生素B1 | 0.0mg | 4% | |
| 维生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 烟酸 | 0.5mg | 3% | |
| 泛酸 | 0.2mg | 4% | |
| 维生素B6 | 0.2mg | 10% | |
| 叶酸 | 24.0mcg | 6% | |
| 维生素C | 17.9mg | 20% | |
| 维生素E | 0.1mg | 1% | |
| 维生素K | 4.3mcg | 4% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 16.0mg | 2% | |
| 铜 | 97.0mcg | 11% | |
| 铁 | 0.4mg | 2% | |
| 镁 | 18.0mg | 4% | |
| 磷 | 38.0mg | 5% | |
| 钾 | 261.0mg | 6% | |
| 硒 | 0.2mcg | 0% | |
| 钠 | 8.0mg | 0% | |
| 锌 | 0.3mg | 3% |



