Aspersies is 'n sagte lentegroente met 20 kalorieë per 100 g en folaat (B9), 'n belangrike voedingstof vir selgroei.
Aspersies is 'n sagte lentegroente met 'n sagte, grassige, effens soet geur en 'n bros-sagte tekstuur wanneer dit gaar is. Dit word dikwels gestoom, gerooster, gebraai, gesoteer of by slaaie, pastageregte en omelette gevoeg.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 16.0mg | 3% | |
| Vitamien A | 38.0mcg | 4% | |
| Tiamien (B1) | 0.1mg | 12% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niasien (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Vitamien B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folaat (B9) | 52.0mcg | 13% | |
| Vitamien C | 5.6mg | 6% | |
| Vitamien E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamien K | 41.6mcg | 35% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 24.0mg | 2% | |
| Koper | 189.0mcg | 21% | |
| Yster | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 14.0mg | 3% | |
| Fosfor | 52.0mg | 7% | |
| Kalium | 202.0mg | 4% | |
| Selenium | 2.3mcg | 4% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Sink | 0.5mg | 5% |







