بوك تشوي ملفوف صيني ورقي يحتوي على 13 سعرة حرارية لكل 100غ ويتميز بفيتامين أ. يناسب القلي السريع والشوربات والسلطات.
بوك تشوي نوع آسيوي من الملفوف بطعم خفيف وقوام مقرمش، يتميز بأوراق خضراء طرية وسيقان بيضاء مقرمشة. يُستخدم عادة في أطباق القلي السريع والشوربات والأطباق المطهوة على البخار واليخنات لأنه ينضج بسرعة ويمتص الصلصات جيدًا.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 26.5mg | 5% | |
| الفولات (ب9) | 66.0mcg | 17% | |
| النياسين (ب3) | 0.5mg | 3% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.1mg | 3% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.1mg | 5% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 3% | |
| فيتامين أ | 2230.0mcg | 248% | |
| فيتامين ب6 | 0.2mg | 11% | |
| فيتامين ج | 45.0mg | 50% | |
| فيتامين هـ | 0.1mg | 1% | |
| فيتامين ك | 45.5mcg | 38% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 105.0mg | 11% | |
| النحاس | 19.0mcg | 2% | |
| الحديد | 0.8mg | 4% | |
| المغنيسيوم | 19.0mg | 5% | |
| الفوسفور | 37.0mg | 5% | |
| البوتاسيوم | 252.0mg | 5% | |
| السيلينيوم | 0.5mcg | 1% | |
| الصوديوم | 65.0mg | 3% | |
| الزنك | 0.2mg | 2% |
