শিমের অঙ্কুর খাস্তা, কম-ক্যালোরির অঙ্কুর; প্রতি 100 গ্রামে 30 ক্যালোরি ও ফোলেট (B9) থাকে। স্টার-ফ্রাই, সালাদ ও স্যুপে দারুণ লাগে।
শিমের অঙ্কুর খাস্তা, মৃদু স্বাদের এবং হালকা বাদামি ঘ্রাণযুক্ত কচি অঙ্কুর, যা সাধারণত কাঁচা বা হালকা রান্না করে সালাদ, স্টার-ফ্রাই, স্যুপ ও স্যান্ডউইচে ব্যবহার করা হয়। তীব্র স্বাদ ছাড়াই এটি খাবারে সতেজতা ও মচমচে টেক্সচার যোগ করে।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 13.2mg | 2% | |
| ভিটামিন এ | 3.0mcg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 7% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 6% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.8mg | 5% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 3% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 5% | |
| ফোলেট (বি৯) | 61.0mcg | 15% | |
| ভিটামিন সি | 13.2mg | 15% | |
| ভিটামিন ই | 0.1mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 33.0mcg | 28% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 13.0mg | 1% | |
| কপার | 100.0mcg | 11% | |
| আয়রন | 0.9mg | 5% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 21.0mg | 5% | |
| ফসফরাস | 54.0mg | 8% | |
| পটাসিয়াম | 149.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 0.6mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 6.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.4mg | 4% |

