বেগুনে প্রতি ১০০ গ্রামে ২৫ ক্যালোরি থাকে এবং ফোলেট (B9) উল্লেখযোগ্য। ভাজা, গ্রিল ও স্ট্যুতে এটি দারুণ মানায়।
বেগুন একটি মৃদু স্বাদের, স্পঞ্জের মতো সবজি, যার হালকা তিতকুটে স্বাদ রান্না হলে ক্রিমি ও সুস্বাদু হয়ে ওঠে। এটি সাধারণত রোস্ট, গ্রিল, সাঁতলানো বা রাটাটুই, বাবা গনুশ এবং এগপ্ল্যান্ট পারমেজানের মতো পদে ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 6.9mg | 1% | |
| ভিটামিন এ | 1.0mcg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 3% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 3% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.6mg | 4% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.3mg | 6% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 5% | |
| ফোলেট (বি৯) | 22.0mcg | 6% | |
| ভিটামিন সি | 2.2mg | 2% | |
| ভিটামিন ই | 0.3mg | 2% | |
| ভিটামিন কে | 3.5mcg | 3% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 9.0mg | 1% | |
| কপার | 81.0mcg | 9% | |
| আয়রন | 0.2mg | 1% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 14.0mg | 3% | |
| ফসফরাস | 24.0mg | 3% | |
| পটাসিয়াম | 229.0mg | 5% | |
| সেলেনিয়াম | 0.3mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 2.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.2mg | 1% |




