রেড ওয়াইন রিডাকশন একটি ঘন সস বেস; প্রতি ১০০ গ্রামে ১২০ ক্যালোরি ও পটাশিয়াম থাকে। মাংস ও প্যান সসে গভীর স্বাদ যোগ করতে এটি ব্যবহার করুন।
রেড ওয়াইন রিডাকশন হলো ঘন সস, যা রেড ওয়াইনকে প্রায়ই সুগন্ধি উপাদানের সঙ্গে ধীরে জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হয়, যতক্ষণ না এটি ঘন হয় এবং স্বাদ আরও তীব্র হয়। এর স্বাদ সমৃদ্ধ, টকটকে ও হালকা মিষ্টি। মাংস, রোস্ট করা সবজি এবং নোনতা সসের শেষ পর্যায়ে স্বাদ বাড়াতে এটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 2.0mg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 1% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.2mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.1mg | 1% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 2% | |
| ফোলেট (বি৯) | 2.0mcg | 1% | |
| ভিটামিন সি | 0.5mg | 1% | |
| ভিটামিন ই | 0.1mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 0.2mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 8.0mg | 1% | |
| কপার | 20.0mcg | 2% | |
| আয়রন | 0.3mg | 2% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 5.0mg | 1% | |
| ফসফরাস | 12.0mg | 2% | |
| পটাসিয়াম | 120.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 0.2mcg | 0% | |
| সোডিয়াম | 10.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 0% |

