El muslo de pollo es un corte jugoso de carne oscura con 177 calorías por 100 g y colina. Ásalo, cocínalo a la parrilla o guísalo.
El muslo de pollo es un corte de ave sabroso y tierno, con carne más oscura y un sabor más intenso que la pechuga de pollo. Suele asarse, cocinarse a la parrilla, brasearse o usarse en guisos, curris y sopas.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 93.0mg | 17% | |
| Folato (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niacina (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamina A | 21.0mcg | 2% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamina B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 12.0mg | 1% | |
| Cobre | 60.0mcg | 7% | |
| Hierro | 1.1mg | 6% | |
| Magnesio | 22.0mg | 5% | |
| Fósforo | 200.0mg | 29% | |
| Potasio | 223.0mg | 5% | |
| Selenio | 24.0mcg | 44% | |
| Sodio | 84.0mg | 4% | |
| Zinc | 2.0mg | 18% |

