Maapähklid on valgurikkad kaunviljad, milles on 567 kcal 100 g kohta ja vaske. Sobivad suupisteteks, määrdeks ja soolastesse roogadesse.
Maapähklid on toitaineterikkad kaunviljad, millel on rikkalik pähkline maitse ja krõmpsuv tekstuur. Neid süüakse sageli röstitult või soolatult ning kasutatakse maapähklivõis, kastmetes, suupistetes ja küpsetistes.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 52.5mg | 10% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.6mg | 53% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.1mg | 11% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 12.1mg | 75% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 1.8mg | 35% | |
| B6-vitamiin | 0.3mg | 21% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 240.0mcg | 60% | |
| E-vitamiin | 8.3mg | 56% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 92.0mg | 9% | |
| vask | 1144.0mcg | 127% | |
| raud | 4.6mg | 25% | |
| magneesium | 168.0mg | 40% | |
| fosfor | 376.0mg | 54% | |
| kaalium | 705.0mg | 15% | |
| seleen | 7.2mcg | 13% | |
| naatrium | 18.0mg | 1% | |
| tsink | 3.3mg | 30% |

