پودر کاری ترکیبی از ادویههاست با 325 کالری در هر 100 گرم و پتاسیم. برای افزودن طعم گرم و خوشعطر به کاری، سوپ و برنج بهکار میرود.
پودر کاری یک ترکیب ادویهای خوشعطر است که معمولاً از زردچوبه، گشنیز، زیره، شنبلیله و ادویههای دیگر تشکیل میشود. این ادویه طعمی گرم، خاکی و کمی تند دارد و معمولاً برای مزهدار کردن کاری، سوپ، برنج، گوشت و سبزیجات استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 44.0mg | 8% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.2mg | 14% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.3mg | 22% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 3.3mg | 21% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.0mg | 20% | |
| ویتامین B6 | 0.2mg | 10% | |
| فولات (ویتامین B9) | 56.0mcg | 14% | |
| ویتامین C | 0.7mg | 1% | |
| ویتامین E | 25.2mg | 168% | |
| ویتامین K | 99.8mcg | 83% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 525.0mg | 53% | |
| مس | 1.2mcg | 0% | |
| آهن | 19.1mg | 106% | |
| منیزیم | 255.0mg | 61% | |
| فسفر | 367.0mg | 52% | |
| پتاسیم | 1170.0mg | 25% | |
| سلنیوم | 40.3mcg | 73% | |
| سدیم | 52.0mg | 2% | |
| روی | 4.7mg | 43% |



