ژامبون گوشت خوک عملآوریشده است؛ در هر 100 گرم 145 کالری دارد و سدیم بالایی فراهم میکند. برای ساندویچ و صبحانه کاربردی است.
ژامبون گوشت خوک عملآوریشده است و معمولاً طعمی شور و خوشطعم دارد. بافت آن بسته به روش تهیه میتواند از نرم تا نسبتاً سفت متغیر باشد. ژامبون را اغلب بهصورت ورقهای در ساندویچ میخورند، بهعنوان غذای اصلی میپزند، یا برای افزودن طعم به سوپ، املت و انواع کسرول استفاده میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 80.0mg | 15% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.7mg | 58% | |
| ویتامین B12 | 0.6mcg | 25% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.2mg | 15% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 4.5mg | 28% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.6mg | 12% | |
| ویتامین B6 | 0.4mg | 24% | |
| فولات (ویتامین B9) | 3.0mcg | 1% | |
| ویتامین D | 0.2mcg | 1% | |
| ویتامین E | 0.2mg | 1% | |
| ویتامین K | 0.3mcg | 0% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 10.0mg | 1% | |
| مس | 60.0mcg | 7% | |
| آهن | 0.9mg | 5% | |
| منیزیم | 20.0mg | 5% | |
| فسفر | 180.0mg | 26% | |
| پتاسیم | 320.0mg | 7% | |
| سلنیوم | 30.0mcg | 55% | |
| سدیم | 1200.0mg | 52% | |
| روی | 2.2mg | 20% |









