زردچوبه ادویهای زرد-نارنجی است که در هر 100 گرم 312 کالری دارد و بهخاطر ویتامین K شناخته میشود. آن را در کاری، برنج و شیر طلایی بهکار ببرید.
زردچوبه ادویهای زرد تا نارنجی روشن است که از ریزوم خشکشده گیاه Curcuma longa به دست میآید. طعمی گرم، خاکی و کمی تلخ دارد و معمولاً در کاری، غذاهای برنجی، سوپها، سسها و مخلوطهای ادویه استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 49.2mg | 9% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 5% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 12% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 1.4mg | 8% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.5mg | 11% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 6% | |
| فولات (ویتامین B9) | 20.0mcg | 5% | |
| ویتامین C | 0.7mg | 1% | |
| ویتامین E | 4.4mg | 30% | |
| ویتامین K | 13.4mcg | 11% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 168.0mg | 17% | |
| مس | 1300.0mcg | 144% | |
| آهن | 55.0mg | 306% | |
| منیزیم | 208.0mg | 50% | |
| فسفر | 299.0mg | 43% | |
| پتاسیم | 2080.0mg | 44% | |
| سلنیوم | 6.2mcg | 11% | |
| سدیم | 27.0mg | 1% | |
| روی | 4.5mg | 41% |



