બનાવેલી કોફી 100g દીઠ 1 કેલરી ધરાવતું પીણું છે. તેમાં કેફીન અને પોટેશિયમ મળે છે, અને તે રોજિંદા પીણાંમાં લોકપ્રિય છે.
બનાવેલી કોફી એ ગરમ પાણીથી ભૂંજેલા કોફીના પાવડરમાંથી સ્વાદ અને દ્રાવ્ય ઘટકો કાઢીને બનાવાતું ગાઢ, સુગંધિત પીણું છે. તેનો સ્વાદ કડવો અને થોડો આમ્લીય હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે સવારના પીણાં તરીકે પીવામાં આવે છે, તેમજ અન્ય કોફી પીણાં અને મીઠાઈઓના આધાર તરીકે પણ વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 2.6mg | 0% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 0% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 1% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.2mg | 2% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.3mg | 5% | |
| વિટામિન B6 | 0.0mg | 0% | |
| ફોલેટ (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| વિટામિન K | 0.1mcg | 0% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 2.0mg | 0% | |
| તાંબું | 0.0mcg | 0% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.0mg | 0% | |
| મેગ્નેશિયમ | 3.0mg | 1% | |
| ફોસ્ફરસ | 3.0mg | 0% | |
| પોટેશિયમ | 49.0mg | 1% | |
| સોડિયમ | 2.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 0.0mg | 0% |




