ચિકન પેટી બ્રેડેડ અથવા આકાર આપેલું ચિકન ઉત્પાદન છે. 100 ગ્રામમાં 221 કેલરી અને કોલીન મળે છે. ઝડપી સેન્ડવિચ અથવા બર્ગર માટે વાપરો.
ચિકન પેટી પીસેલા ચિકનથી બનેલું પ્રોસેસ્ડ પોલ્ટ્રી ઉત્પાદન છે, જેમાં ઘણીવાર મસાલા ઉમેરી તેને પેટી આકાર આપવામાં આવે છે જેથી તેને તવામાં શેકી, બેક કરી અથવા ગ્રિલ કરી શકાય. તેનો સ્વાદ હળવો અને મસાલેદાર-ખારો હોય છે, અને તે સામાન્ય રીતે સેન્ડવિચ, બર્ગર અને ઝડપી પ્રોટીન આધારિત ભોજનમાં વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 58.0mg | 11% | |
| વિટામિન A | 18.0mcg | 2% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 5% | |
| વિટામિન B12 | 0.4mcg | 17% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 11% | |
| નાયાસિન (B3) | 5.8mg | 36% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.8mg | 16% | |
| વિટામિન B6 | 0.3mg | 19% | |
| ફોલેટ (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| વિટામિન D | 0.2mcg | 1% | |
| વિટામિન E | 0.6mg | 4% | |
| વિટામિન K | 1.2mcg | 1% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 18.0mg | 2% | |
| તાંબું | 60.0mcg | 7% | |
| લોહતત્ત્વ | 1.1mg | 6% | |
| મેગ્નેશિયમ | 22.0mg | 5% | |
| ફોસ્ફરસ | 145.0mg | 21% | |
| પોટેશિયમ | 260.0mg | 6% | |
| સેલેનિયમ | 18.0mcg | 33% | |
| સોડિયમ | 520.0mg | 23% | |
| ઝીંક | 1.3mg | 12% |


