એડામામે કાચા સોયાબીન છે. 100 ગ્રામમાં 121 કેલરી, ફોલેટ (B9) અને પ્રોટીન મળે છે; નાસ્તા, બાઉલ અને સાઇડ ડિશમાં ઉપયોગી છે.
એડામામે એટલે નરમ, લીલા અને કાચા સોયાબીન. તેનો સ્વાદ હળવો મીઠાશવાળો અને નટ જેવો હોય છે, જ્યારે તેની રચના નરમ છતાં થોડી દૃઢ હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે વાફવીને અથવા ઉકાળી ને નાસ્તા કે એપેટાઇઝર તરીકે પીરસવામાં આવે છે, તેમજ સલાડ, રાઇસ બાઉલ, સ્ટિર-ફ્રાય અને સૂપમાં પણ ઉમેરવામાં આવે છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 56.6mg | 10% | |
| ફોલેટ (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.9mg | 6% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.3mg | 24% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 13% | |
| વિટામિન A | 15.0mcg | 2% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 9% | |
| વિટામિન C | 9.7mg | 11% | |
| વિટામિન E | 0.7mg | 5% | |
| વિટામિન K | 26.7mcg | 22% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 63.0mg | 6% | |
| તાંબું | 0.3mcg | 0% | |
| લોહતત્ત્વ | 2.3mg | 13% | |
| મેગ્નેશિયમ | 64.0mg | 15% | |
| ફોસ્ફરસ | 169.0mg | 24% | |
| પોટેશિયમ | 436.0mg | 9% | |
| સેલેનિયમ | 1.7mcg | 3% | |
| સોડિયમ | 6.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 1.4mg | 13% |

